Musik
Höjdpunkter
- Stevie Wonder och Janet Jackson är delade med 10 Billboard Hot 100 nummer ett hits, vilket visar upp deras långvariga framgångar i musikbranschen.
- Taylor Swift har nått 11 nummer ett på Billboard Hot 100, vilket bevisar hennes förmåga att dominera listorna och slå rekord.
- Whitney Houston och Madonna har båda haft 12 nummer ett hits, vilket befäster sin status som ikoniska och inflytelserika figurer i musikbranschen.
När det kommer till musik industrin är konkurrensen hård! Även om siffror inte är allt, åtminstone för vissa artister, är det en bragd varje musiker skulle få en hit på Billboard Hot 100. brist att tjäna.
Det har funnits några sångare som överraskande nog inte har en Billboard Hot 100 Number One, varav en är One Direction. Men med One Direction-medlemmarnas nettoförmögenhet , en nummer ett på listorna var inte nödvändigt. Det finns dock många artister som har tagit sig till toppen av Billboard Hot 100. Trots att några av de största namnen i den nuvarande branschen dominerar listorna, finns det några av de klassiska ikonerna från 70-, 80- och 90-talen som har rekordet för flest hits.
Släkt Det här är de längsta hitlåtarna på Billboard nummer 1
Taylor Swifts 'All Too Well (10 Minute Version)' debuterade som nummer 1, vilket gör den till den längsta låten som någonsin nått topplaceringen på Billboard Hot 100.
Det här är artisterna med flest Billboard nummer ett-hits, enligt Billboard.com.
Uppdaterad december 2023: Artisterna på toppen av Billboard för sin singellista har inte förändrats mycket under de senaste åren. Men med artister som Taylor Swift, Madonna och Drake som fortsätter att släppa ny musik, är det möjligt att deras plats på listan kommer att ändras under nästa år eller mer. Men med de befintliga artisterna som har nått så häpnadsväckande siffror när det kommer till hur många nummer ett-singlar de har haft, kommer nya artister att ta sig in på topp 12 bli svårt att göra.
12Stevie Wonder
Nummer ett singlar: 10
via Instar
'Fingertoppar – Pt 2' | Veckor på nummer ett: 3 | Datum som börjar på nummer ett: 10 augusti 1963 |
'Vidskepelse' | Veckor på nummer ett: 1 | Datum som börjar på nummer ett: 27 januari 1973 |
'Du är mitt livs solsken' | Veckor på nummer ett: 1 | Datum som börjar på nummer ett: 19 maj 1973 |
'Du har inte gjort något' | Veckor på nummer ett: 1 | Datum som börjar på nummer ett: 2 november 1974 |
'Jag önskar' | Veckor på nummer ett: 1 | Datum som börjar på nummer ett: 22 januari 1977 |
'Sir Duke' | Veckor på nummer ett: 3 | Datum som börjar på nummer ett: 21 maj 1977 |
'Ebenholts och elfenben' | Veckor på nummer ett: 7 | Datum som börjar på nummer ett: 15 maj 1982 |
'Jag har precis ringt för att säga att jag älskar dig' | Veckor på nummer ett: 3 | Datum som börjar på nummer ett: 13 oktober 1984 |
'Deltidsälskare' | Veckor på nummer ett: 1 | Datum som börjar på nummer ett: 2 november 1985 |
'Det är vad vänner är till för' | Veckor på nummer ett: 4 | Datum som börjar på nummer ett: 18 januari 1986 |
Stevie Wonder har varit stark i decennier, så det är ingen överraskning att han är en del av den här listan. Han fick sin första nummer ett-hit när han var 13 år gammal med sin låt 'Fingertips'. Sedan dess tog karriären fart och lanserade honom till den superstjärna han är idag.
Stevie har haft nio andra nummer ett sedan dess. Några av hans andra mest populära singlar är 'Superstition', 'I Just Called To Say I Love You', 'Part-Time Lover' och naturligtvis en av de största duetter genom tiderna: 'Ebony & Ivory', som han skrev och spelade in med Sir Paul McCartney.
Även om Stevie Wonder har tagit ett steg tillbaka från rampljuset ett tag nu, går det inte att förneka att han kan sjunga som ingen har något att göra.
11Janet Jackson
Nummer ett singlar: 10
via Instar
'När jag tänker på dig' | Veckor på nummer ett: 2 | Datum som börjar på nummer ett: 11 oktober 1986 |
'saknar dig mycket' | Veckor på nummer ett: 4 | Datum som börjar på nummer ett: 7 oktober 1989 |
'Eskapad' | Veckor på nummer ett: 3 | Datum som börjar på nummer ett: 3 mars 1990 |
'Svart katt' | Veckor på nummer ett: 1 | Datum som börjar på nummer ett: 27 oktober 1990 |
'Kärlek kommer aldrig att klara sig (utan dig)' | Veckor på nummer ett: 1 | Datum som börjar på nummer ett: 19 januari 1991 |
'Det är så kärlek går' | Veckor på nummer ett: 8 | Datum som börjar på nummer ett: 15 maj 1993 |
'Igen' | Veckor på nummer ett: 2 | Datum som börjar på nummer ett: 11 december 1993 |
'Tillsammans igen' | Veckor på nummer ett: 2 | Datum som börjar på nummer ett: 31 januari 1998 |
'Speler egentligen ingen roll' | Veckor på nummer ett: 3 | Datum som börjar på nummer ett: 26 augusti 2000 |
'Allt för dig' | Veckor på nummer ett: 7 | Datum som börjar på nummer ett: 14 april 2001 |
Tillsammans med Stevie Wonder har den enda Janet Jackson också uppnått 10 Billboard Number One-hits, något som många av Jacksons är bekanta med!
Janets första hit kom till redan 1986, med låten 'When I Think of You'.
Andra fantastiska hits var 'Miss You Much', 'Escapade', 'Black Cat' och 'That's The Way Love Goes'. Den senare vann också en Grammy för bästa R&B-låt, som är en av sex som hon har till sitt namn!
2019 valdes Janet in i Rock & Roll Hall Of Fame , vilket återigen bevisar hur inflytelserik hon fortfarande är, trots att hon inte släppt ett album sedan 2015.
10Taylor Swift
Nummer ett singlar: 11
Via Instar
'Vi kommer aldrig någonsin att bli tillsammans igen' | Veckor på nummer ett: 3 | Datum som börjar på nummer ett: 1 september 2012 |
'Skaka av det' | Veckor på nummer ett: 4 | Datum som börjar på nummer ett: 6 september 2014 |
'Tomt utrymme' | Veckor på nummer ett: 7 | Datum som börjar på nummer ett: 29 november 2014 |
'Dåligt blod' | Veckor på nummer ett: 1 | Datum som börjar på nummer ett: 6 juni 2015 |
'Titta vad du fick mig att göra' | Veckor på nummer ett: 3 | Datum som börjar på nummer ett: 16 september 2017 |
'Cardigan' | Veckor på nummer ett: 1 | Datum som börjar på nummer ett: 8 augusti 2020 |
'Vide' | Veckor på nummer ett: 1 | Datum som börjar på nummer ett: 26 december 2020 |
'Allt för bra (Taylors version)' | Veckor på nummer ett: 1 | Datum som börjar på nummer ett: 27 november 2021 |
'Antihjälte' | Veckor på nummer ett: 8 | Datum som börjar på nummer ett: 5 november 2022 |
'Grym sommar' | Veckor på nummer ett: 2 | Datum som börjar på nummer ett: 28 oktober 2023 |
'Är det över nu? (Taylors version) (från The Vault)' | Veckor på nummer ett: 1 | Datum som börjar på nummer ett: 11 november 2023 |
Taylor Swift har bevisat att hon kan hålla sig på topplistorna, och lite till.
År 2022, Taylor nådde sin elfte plats etta på Billboard , och samtidigt hon också tog över hela topp 10 på diagrammet. Taylor har till och med Guinness World Records för antalet sålda album och streamar för hennes senaste album, Midnattar.
Taylor slog ut Drake, som tidigare hade nio låtar i toppslots på en gång.
2:07
Släkt Hur Taylor Swift spenderar sina miljarder dollar nettovärde
Taylor Swifts nettoförmögenhet har nått miljardärstatus, och hennes utgiftsvanor är värda att notera.
9Whitney Houston
Nummer ett singlar: 11
via: Instar
'Spara all min kärlek åt dig' | Veckor på nummer ett: 1 | Datum som börjar på nummer ett: 26 oktober 1985 |
'Hur ska jag veta' | Veckor på nummer ett: 2 | Datum som börjar på nummer ett: 15 februari 1986 |
'Största kärleken av alla' | Veckor på nummer ett: 3 | Datum som börjar på nummer ett: 17 maj 1986 |
'I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)' | Veckor på nummer ett: 2 | Datum som börjar på nummer ett: 27 juni 1987 |
'Hade vi inte nästan allt' | Veckor på nummer ett: 2 | Datum som börjar på nummer ett: 26 september 1987 |
'Så känslomässigt' | Veckor på nummer ett: 1 | Datum som börjar på nummer ett: 9 januari 1988 |
'Where Do Broken Hearts Go' | Veckor på nummer ett: 2 | Datum som börjar på nummer ett: 23 april 1988 |
'I'm Your Baby Tonight' | Veckor på nummer ett: 1 | Datum som börjar på nummer ett: 1 december 1990 |
'All mannen som jag behöver' | Veckor på nummer ett: 2 | Datum som börjar på nummer ett: 23 februari 1991 |
'Jag kommer alltid att älska dig' | Veckor på nummer ett: 14 | Datum som börjar på nummer ett: 28 november 1992 |
'Andas ut (Shoop Shoop)' | Veckor på nummer ett: 1 | Datum som börjar på nummer ett: 25 november 1995 |
Whitney Houstons död var en av musikens mest tragiska förluster under det senaste decenniet, men hon har lämnat efter sig en vacker katalog för fans att lyssna på och minnas henne, varav många nådde nummer ett.
Hennes första låt som gick till topplaceringen var 'Saving All My Love For You', som kom ut 1985 när Whitney bara var 22 år gammal.
Whitney hade sedan tio andra hits, så klart, bland annat 'I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me),' 'So Emotional', 'I'm Your Baby Tonight' och den tidlösa, hjärtskärande singeln 'I Will Always'. Älskar dig.'
8Madonna
Nummer ett singlar: 12
Via Instar
'Som en oskuld' | Veckor på nummer ett: 1 | Datum som börjar på nummer ett: 22 december 1984 |
'Kur på dig' | Veckor på nummer ett: 1 | Datum som börjar på nummer ett: 11 maj 1985 |
'Lev för att berätta' | Veckor på nummer ett: 1 | Datum som börjar på nummer ett: 7 juni 1986 |
'pappa predikar inte' | Veckor på nummer ett: 2 | Datum som börjar på nummer ett: 16 augusti 1986 |
'Öppna ditt hjärta' | Veckor på nummer ett: 1 | Datum som börjar på nummer ett: 7 februari 1987 |
'Vem är den där tjejen' | Veckor på nummer ett: 1 | Datum som börjar på nummer ett: 22 augusti 1987 |
'Som en bön' | Veckor på nummer ett: 3 | Datum som börjar på nummer ett: 22 april 1989 |
'Vogue' | Veckor på nummer ett: 3 | Datum som börjar på nummer ett: 19 maj 1990 |
'Rättfärdiga min kärlek' | Veckor på nummer ett: 2 | Datum som börjar på nummer ett: 5 januari 1991 |
'Det här brukade vara min lekplats' | Veckor på nummer ett: 1 | Datum som börjar på nummer ett: 8 augusti 1992 |
'Ta en båge' | Veckor på nummer ett: 7 | Datum som börjar på nummer ett: 25 februari 1995 |
'Musik' | Veckor på nummer ett: 4 | Datum som börjar på nummer ett: 16 september 2000 |
Med tanke på hennes långa livslängd i musikbranschen är Queen of Pop en no-brainer för listan. Den otroliga Madonna har hittills 12 nummer ett hits, men med hur bra hennes senaste rekord, Madame X , gjorde kommersiellt, skulle det inte vara förvånande om några av hennes framtida verk läggs till på hennes lista över hits.
'Crazy For You' var hennes första nummer 1 1985, men många av hennes mest populära låtar är också i samma kategori. Några av dem är 'Papa Don't Preach', 'Open Your Heart', 'Like a Prayer' och 'Vogue', för att nämna några.
7The Supremes
Nummer ett singlar: 12
via Instar
'Var tog vår kärlek vägen' | Veckor på nummer ett: 2 | Datum som börjar på nummer ett: 22 augusti 1964 |
'Baby Love' | Veckor på nummer ett: 4 | Datum som börjar på nummer ett: 31 oktober 1964 |
'Kom och se om mig' | Veckor på nummer ett: 2 | Datum som börjar på nummer ett: 19 december 1964 |
'Stopp! I kärlekens namn' | Veckor på nummer ett: 2 | Datum som börjar på nummer ett: 27 mars 1965 |
'Back in My Arms Again' | Veckor på nummer ett: 1 | Datum som börjar på nummer ett: 12 juni 1965 |
'Jag hör en symfoni' | Veckor på nummer ett: 2 | Datum som börjar på nummer ett: 20 november 1965 |
'You Can't Hurry Love' | Veckor på nummer ett: 2 | Datum som börjar på nummer ett: 10 september 1966 |
'You Keep Me Hangin' On' | Veckor på nummer ett: 2 | Datum som börjar på nummer ett: 19 november 1966 |
'Kärleken är här och nu är du borta' | Veckor på nummer ett: 1 | Datum som börjar på nummer ett: 11 mars 1967 |
'Händelsen' | Veckor på nummer ett: 1 | Datum som börjar på nummer ett: 13 maj 1967 |
'Kärleksbarn' | Veckor på nummer ett: 2 | Datum som börjar på nummer ett: 30 november 1968 |
'En dag ska vi vara tillsammans' | Veckor på nummer ett: 1 | Datum som börjar på nummer ett: 27 december 1969 |
The Supremes är knutna till Madonna när det gäller deras antal träffar, men det är inte bara det faktum att de har 12 nummer ett-träffar som är intressant. Det som är intressant är att de gjorde allt på bara fem år!
Än i dag är The Supremes fortfarande en av USA:s viktigaste sånggrupper genom tiderna. 1964 debuterade de överst på listan med 'Where Did Our Love Go', 'Baby Love' och 'Come See About Me'.
Nästa år var det 'Stopp! I kärlekens namn, 'I Hear A Symphony' och 'Back In My Arms Again.'
Även om gruppen inte längre är tillsammans är Supremes huvudman, Diana Ross, fortfarande mycket aktiv i musikbranschen och släppte ett album 2021.
6Ankbonde
Nummer ett singlar: 13
Via: Instar
'Vad heter jag?' | Veckor på nummer ett: 1 | Datum som börjar på nummer ett: 20 november 2010 |
'Arbete' | Veckor på nummer ett: 9 | Datum som börjar på nummer ett: 5 mars 2016 |
'En dans' | Veckor på nummer ett: 10 | Datum som börjar på nummer ett: 21 maj 2016 |
'Guds plan' | Veckor på nummer ett: 11 | Datum som börjar på nummer ett: 3 februari 2018 |
'Trevligt för vad' | Veckor på nummer ett: 8 | Datum som börjar på nummer ett: 21 april 2018 |
'I mina känslor' | Veckor på nummer ett: 10 | Datum som börjar på nummer ett: 21 juli 2018 |
'Toosie Slide' | Veckor på nummer ett: 1 | Datum som börjar på nummer ett: 18 april 2020 |
'Vad är nästa' | Veckor på nummer ett: 1 | Datum som börjar på nummer ett: 20 mars 2021 |
'Sexigt sätt 2' | Veckor på nummer ett: 1 | Datum som börjar på nummer ett: 18 september 2021 |
'Vänta på dig' | Veckor på nummer ett: 1 | Datum som börjar på nummer ett: 14 maj 2022 |
'Jimmy Cooks' | Veckor på nummer ett: 1 | Datum som börjar på nummer ett: 2 juli 2022 |
'Slime You Out' | Veckor på nummer ett: 1 | Datum som börjar på nummer ett: 30 september 2023 |
'First Person Shooter' | Veckor på nummer ett: 1 | Datum som börjar på nummer ett: 21 oktober 2023 |
Drake hade för avsikt att släppa sitt debutalbum 2008. Men på grund av oförutsedda omständigheter släpptes albumet inte förrän i januari 2010. Det tog bara 11 månader och Drake var igång med sin första nummer ett på Billboard Top 100.
Sedan dess har Drake fortsatt med 12 fler nummer ett hits, inklusive hans senaste 'First Person Shooter' från För alla hundar, ett album som hans son, Adonis, skapade omslaget och deltog även på.
5Michael Jackson
Antal singlar nummer ett: 13
Via: Instar
'Ben' | Veckor på nummer ett: 1 | Datum som börjar på nummer ett: 14 oktober 1972 |
'Sluta inte tills du får nog' | Veckor på nummer ett: 1 | Datum som börjar på nummer ett: 13 oktober 1979 |
'Rock With You' | Veckor på nummer ett: 4 | Datum som börjar på nummer ett: 19 januari 1980 |
'Billie Jean' | Veckor på nummer ett: 7 | Datum som börjar på nummer ett: 5 mars 1983 |
'Beat It' | Veckor på nummer ett: 3 | Datum som börjar på nummer ett: 30 april 1983 |
'Säg säg säg' | Veckor på nummer ett: 6 | Datum som börjar på nummer ett: 10 december 1983 |
'Jag kan bara inte sluta älska dig' | Veckor på nummer ett: 1 | Datum som börjar på nummer ett: 19 september 1987 |
'Dålig' | Veckor på nummer ett: 2 | Datum som börjar på nummer ett: 24 oktober 1987 |
'Så som du får mig att känna' | Veckor på nummer ett: 1 | Datum som börjar på nummer ett: 23 januari 1988 |
'Man i spegeln' | Veckor på nummer ett: 2 | Datum som börjar på nummer ett: 26 mars 1988 |
'Dirty Diana' | Veckor på nummer ett: 1 | Datum som börjar på nummer ett: 2 juli 1988 |
'Svart eller vit' | Veckor på nummer ett: 7 | Datum som börjar på nummer ett: 7 december 1991 |
'Du är inte ensam' | Veckor på nummer ett: 1 | Datum som börjar på nummer ett: 2 september 1995 |
Utan att räkna hans arbete med The Jackson 5, Michael Jackson har 13 nummer ett hits på Hot 100 som soloartist . Han var bara 14 år gammal när hans låt 'Ben' nådde nummer 1 1972, och efter det var det inget annat än succé för King of Pop.
Några av hitsen inkluderar 'Don't Stop 'Til You Get Enough' och 'Rock With You' från 1979, 'Billie Jean', 'Beat It' och 'Say Say Say'.
4Elvis Presley
Nummer ett singlar: 14
via TheThings
'Heartbreak Hotel' | Veckor på nummer ett: 7 | Datum som börjar på nummer ett: 5 maj 1956 |
'Var inte grym' | Veckor på nummer ett: 7 | Datum som börjar på nummer ett: 15 september 1956 |
'Love Me Tender' | Veckor på nummer ett: 3 | Datum som börjar på nummer ett: 11 november 1956 |
'All Shook Up' | Veckor på nummer ett: 8 | Datum som börjar på nummer ett: 20 april 1957 |
'Nalle' | Veckor på nummer ett: 7 | Datum som börjar på nummer ett: 15 juli 1957 |
'Jailhouse Rock' | Veckor på nummer ett: 6 | Datum som börjar på nummer ett: 4 november 1957 |
'Gör inte' | Veckor på nummer ett: 1 | Datum som börjar på nummer ett: 10 mars 1958 |
'A Big Hunk O' Love' | Veckor på nummer ett: 2 | Datum som börjar på nummer ett: augusti 1959 |
'Fast på dig' | Veckor på nummer ett: 4 | Datum som börjar på nummer ett: 25 april 1960 |
'Det är nu eller aldrig' | Veckor på nummer ett: 5 | Datum som börjar på nummer ett: 15 augusti 1960 |
'Är du ensam ikväll?' | Veckor på nummer ett: 1 | Datum som börjar på nummer ett: 11 november 1960 |
'Överlämna' | Veckor på nummer ett: 2 | Datum som börjar på nummer ett: 20 mars 1961 |
'Lycka till' | Veckor på nummer ett: 2 | Datum som börjar på nummer ett: 21 april 1962 |
'Suspicious Minds' | Veckor på nummer ett: 1 | Datum som börjar på nummer ett: 11 november 1969 |
Elvis Presleys fall är märkligt eftersom många av låtarna som nu anses vara nummer ett-singlar kom ut innan Billboard Hot 100-listan skapades 1958. Elvis var en av skaparna av rock and roll-genren, så det är logiskt att hans framgång föregår listorna.
Några av hans största hits före Hot 100 är 'Heartbreak Hotel', 'Don't Be Cruel' och 'Love Me Tender' redan 1956. Sedan hade han under 1960-talet låtarna 'Stuck On You', 'Now Or' Never,' och 'Are You Lonesome Tonight', tillsammans med många andra, bevisar att han verkligen är kungen av rock.
3Rihanna
Nummer ett singlar: 14
via Instar
'SOS' | Veckor på nummer ett: 1 | Datum som börjar på nummer ett: 13 maj 2006 |
'Paraply' | Veckor på nummer ett: 7 | Datum som börjar på nummer ett: 9 juni 2007 |
'Ta en båge' | Veckor på nummer ett: 1 | Datum som börjar på nummer ett: 24 maj 2008 |
'Disturbia' | Veckor på nummer ett: 2 | Datum som börjar på nummer ett: 23 augusti 2008 |
'Leve ditt liv' | Veckor på nummer ett: 6 | Datum som börjar på nummer ett: 18 oktober 2008 |
'Rude Boy' | Veckor på nummer ett: 5 | Datum som börjar på nummer ett: 27 mars 2010 |
'Älska hur du ljuger' | Veckor på nummer ett: 7 | Datum som börjar på nummer ett: 31 juli 2010 |
'Vad heter jag?' | Veckor på nummer ett: 1 | Datum som börjar på nummer ett: 20 november 2010 |
'Enda tjejen (i världen)' | Veckor på nummer ett: 1 | Datum som börjar på nummer ett: 4 december 2010 |
'S&M' | Veckor på nummer ett: 1 | Datum som börjar på nummer ett: 30 april 2011 |
'Vi hittade kärleken' | Veckor på nummer ett: 1 | Datum som börjar på nummer ett: 12 november 2011 |
'Ruter' | Veckor på nummer ett: 3 | Datum som börjar på nummer ett: 1 december 2012 |
'Monstret' | Veckor på nummer ett: 4 | Datum som börjar på nummer ett: 21 december 2013 |
'Arbete' | Veckor på nummer ett: 9 | Datum som börjar på nummer ett: 5 mars 2016 |
Det är anmärkningsvärt att någon så ung som Rihanna är så långt upp på den här listan, men det är inte svårt att förstå varför. Hon var 18 år när hon släppte 'S.O.S' 2006, och den låten blev hennes första nummer ett hit på Hot 100.
Nästa år var det 'Umbrella' följt av 'Rude Boy', 'Only Girl (In the World),' 'Diamonds' och 'Love the Way You Lie', en fantastisk duett med Eminem.
Medan Rihanna tar sin ljuva tid med album nummer nio, slog stjärnan vågor med ett ikoniskt Super Bowl-framträdande (och andra graviditetsbesked) i januari 2022.
2Mariah Carey
Nummer ett singlar: 19
via Instar
'Vision of Love' | Veckor på nummer ett: 4 | Datum som börjar på nummer ett: 4 augusti 1990 |
'Kärlek tar tid' | Veckor på nummer ett: 3 | Datum som börjar på nummer ett: 10 november 1990 |
'Någon dag' | Veckor på nummer ett: 2 | Datum som börjar på nummer ett: 9 mars 1991 |
'Jag vill inte gråta' | Veckor på nummer ett: 2 | Datum som börjar på nummer ett: 25 maj 1991 |
'Känslor' | Veckor på nummer ett: 3 | Datum som börjar på nummer ett: 12 oktober 1991 |
'Jag kommer att vara där' | Veckor på nummer ett: 2 | Datum som börjar på nummer ett: 20 juni 1992 |
'Dreamlover' | Veckor på nummer ett: 8 | Datum som börjar på nummer ett: 11 september 1993 |
'Hjälte' | Veckor på nummer ett: 4 | Datum som börjar på nummer ett: 25 december 1993 |
'Fantasi' | Veckor på nummer ett: 8 | Datum som börjar på nummer ett: 30 september 1995 |
'En söt dag' | Veckor på nummer ett: 1 | Datum som börjar på nummer ett: 2 december 1995 |
'Always Be My Baby' | Veckor på nummer ett: 2 | Datum som börjar på nummer ett: 4 maj 1996 |
'Honung' | Veckor på nummer ett: 3 | Datum som börjar på nummer ett: 13 september 1997 |
'Mitt allt' | Veckor på nummer ett: 1 | Datum som börjar på nummer ett: 23 maj 1998 |
'Hjärtekrossare' | Veckor på nummer ett: 2 | Datum som börjar på nummer ett: 9 oktober 1999 |
'Tack och lov att jag hittade dig' | Veckor på nummer ett: 1 | Datum som börjar på nummer ett: 19 februari 2000 |
'Vi hör ihop' | Veckor på nummer ett: 1 | Datum som börjar på nummer ett: 4 juni 2005 |
'Glöm inte om oss' | Veckor på nummer ett: 1 | Datum som börjar på nummer ett: 31 december 2005 |
'Touch My Body' | Veckor på nummer ett: 2 | Datum som börjar på nummer ett: 12 april 2008 |
'All I Want for Christmas Is You' | Veckor på nummer ett: 2-3 veckor i 4 år i sträck | Datum som börjar på nummer ett: 21 december 2019 |
Med 19 nummer ett Hot 100 träffar Mariah Carey fick andra plats på denna lista. Hennes talanger och scennärvaro var tydlig från början, och hennes första nummer ett singel var också hennes debutlåt, 'Vision Of Love', 1990, 20 år gammal.
Samma år skulle hon fortsätta med en annan nummer ett med 'Love Takes Time', och 1991 toppade hon listorna igen med låtarna 'Someday', 'I Don't Wanna Cry' och 'Emotions'. Mariahs senaste hit var 'Touch My Body' som knöt henne med Elvis.
Men 2019 gick Mimis julhit, 'AIWFCIY' på första plats, vilket gjorde att hon kunde bli soloartist med flest nummer ett-låtar. Sedan dess har låten nått nummer ett ytterligare tre gånger, med uppgångar på två till tre veckor styck.
2:10
Släkt Här är hur Mariah Carey samlade ihop sitt nettovärde på 340 miljoner dollar
Under sin 30-åriga karriär har Mariah Carey fortsatt att inspirera otaliga popartister och oavsiktligt blivit julens ansikte utåt.
1Beatles
Nummer ett singlar: 20
via Instar
'Jag vill hålla din hand' | Veckor på nummer ett: 7 | Datum som börjar på nummer ett: 1 februari 1964 |
'Hon älskar dig' | Veckor på nummer ett: 2 | Datum som börjar på nummer ett: 21 mars 1964 |
'Kan inte köpa mig kärlek' | Veckor på nummer ett: 5 | Datum som börjar på nummer ett: 4 april 1964 |
'Love Me Do' | Veckor på nummer ett: 1 | Datum som börjar på nummer ett: 30 maj 1964 |
'En hård dags natt' | Veckor på nummer ett: 2 | Datum som börjar på nummer ett: 1 augusti 1964 |
'Jag mår bra' | Veckor på nummer ett: 3 | Datum som börjar på nummer ett: 26 december 1964 |
'Åtta dagar i veckan' | Veckor på nummer ett: 2 | Datum som börjar på nummer ett: 13 mars 1965 |
'Biljett att åka' | Veckor på nummer ett: 1 | Datum som börjar på nummer ett: 22 maj 1965 |
'Hjälp!' | Veckor på nummer ett: 3 | Datum som börjar på nummer ett: 4 september 1965 |
'I går' | Veckor på nummer ett: 4 | Datum som börjar på nummer ett: 9 oktober 1965 |
'Vi kan fixa det' | Veckor på nummer ett: 3 | Datum som börjar på nummer ett: 8 januari 1966 |
'Pocketförfattare' | Veckor på nummer ett: 2 | Datum som börjar på nummer ett: 25 juni 1966 |
'Penny Lane' | Veckor på nummer ett: 1 | Datum som börjar på nummer ett: 18 mars 1967 |
'Allt du behöver är kärlek' | Veckor på nummer ett: 1 | Datum som börjar på nummer ett: 19 augusti 1967 |
'Hej hej då' | Veckor på nummer ett: 3 | Datum som börjar på nummer ett: 19 augusti 1967 |
'Hej Jude' | Veckor på nummer ett: 9 | Datum som börjar på nummer ett: 28 september 1968 |
'Kom tillbaka' | Veckor på nummer ett: 5 | Datum som börjar på nummer ett: 24 maj 1969 |
'Kom tillsammans/något' | Veckor på nummer ett: 1 | Datum som börjar på nummer ett: 29 november 1969 |
'Låt det vara' | Veckor på nummer ett: 2 | Datum som börjar på nummer ett: 11 april 1970 |
'Den långa och slingrande vägen/för dig blå' | Veckor på nummer ett: 2 | Datum som börjar på nummer ett: 13 juni 1970 |
Till ingens förvåning har det största rockbandet genom tiderna rekordet med flest nummer ett hits, även om det var väldigt nära. Beatles varade mindre än ett decennium men lyckades ändå inte bara förändra rock and roll (och musik i allmänhet) utan att göra låtar som fortfarande lyssnas på över femtio år senare (liksom generera massor av nettoförmögenhet ).
'Love Me Do, She Loves You' och 'I Want To Hold Your Hand' var några av The Beatles ' första hits, och de som orsakade den så kallade Beatlemania, men i slutet av sextiotalet bytte de riktning.
De toppade listorna igen med låtar som 'Penny Lane', 'All You Need Is Love' och 'Hey Jude', som cementerade sig själva som den största gruppen i världen.
Källa: Billboard.com














